Od wersji 20241117 rusEFI dla LC ECU 56 zostały dodane opisy pinów w TunerStudio, czyli przykładowo zamiast “PA4” jest po prostu “Analog in 1”. W związku z tym trzecia kolumna “Pin STM32” jest zbędna i została przeniesiona na tą osobną stronę, dla starszych wersji oprogramowania. W przypadku wersji 20241117 i nowszych należy korzystać po prostu ze strony https://lcecu.pl/pl/pinout-56
Pin | Funkcja | Pin STM32 |
1 | EGT - | - |
2 | EGT + | - |
3 | CRANK + | CRANK HALL PE2 CRANK VR PE5 |
4 | CRANK - | - |
5 | KNOCK 1 | - |
6 | MAP | PA2 |
7 | CLT | PA0 |
8 | ANALOG IN 1 | PA4 |
9 | ANALOG IN 3 | PA6 |
10 | ANALOG IN 5 | PC4 |
11 | LSU PIN 3 | - |
12 | LSU PIN 6 | - |
13 | LSU PIN 1 | - |
14 | DBW - | - |
15 | AUX 1 | PE12 |
16 | AUX 2 | PE14 |
17 | INJECTOR 1 | PB10 |
18 | INJECTOR 2 | PB11 |
19 | INJECTOR 3 | PB12 |
20 | INJECTOR 4 | PB13 |
21 | INJECTOR 5 | PB15 |
22 | INJECTOR 6 | PD8 |
23 | COIL 1 | PD10 |
24 | COIL 2 | PD12 |
25 | COIL 3 | PD14 |
26 | COIL 4 | PG3 |
27 | 5V | - |
28 | CAN L | - |
29 | DIGITAL IN 1 | PG14 |
30 | DIGITAL IN 2 | PG15 |
31 | CAM + | CAM HALL PE3 CAM VR PE4 |
32 | CAM - | - |
33 | KNOCK 2 | - |
34 | TPS | PA1 |
35 | IAT | PA3 |
36 | ANALOG IN 2 | PA5 |
37 | ANALOG IN 4 | PA7 |
38 | ANALOG IN 6 | PC5 |
39 | ANALOG IN 7 | PB0 |
40 | LSU PIN 5 | - |
41 | LSU PIN 2 | - |
42 | DBW + | - |
43 | AUX 3 | PE10 |
44 | AUX 4 | PE11 |
45 | VBAT +12V | - |
46 | AUX 5 | PE13 |
47 | AUX 6 | PE15 |
48 | GND | - |
49 | INJECTOR 7 | PB14 |
50 | INJECTOR 8 | PD9 |
51 | COIL 5 | PD11 |
52 | COIL 6 | PD13 |
53 | COIL 7 | PD15 |
54 | COIL 8 | PG2 |
55 | GND | - |
56 | CAN H | - |
Pin 4 sondy LSU 4.9 należy podłączyć do +12V po zapłonie, a więc do tego samego źródła, co pin VBAT +12V.
Battery Settings
vBatt ADC input PC3
Battery Input Divider Coefficient(coef) 7.43
O2 Sensor 1 I/O Channel
Input channel PB1
O2 sensor
O2 Type Custom
Type Custom
low voltage(volts) 0.00
low value(AFR) 10.00
high voltage(volts) 5.00
high value(AFR) 20.00
ETB H-Bridge Hardware
Two-wide mode false
H-Bridge Hardware No1
No1 Direction #1 PE9
No1 Direction #2 NONE
No1 Control PE7
No1 Disable PE8
SPI EGT Sensors
CS for EGT1 PB9