Pin | Funkcja |
1 | EGT - |
2 | EGT + |
3 | CRANK + |
4 | CRANK - |
5 | KNOCK 1 |
6 | MAP |
7 | CLT |
8 | ANALOG IN 1 |
9 | ANALOG IN 3 |
10 | ANALOG IN 5 |
11 | LSU PIN 3 |
12 | LSU PIN 6 |
13 | LSU PIN 1 |
14 | DBW - |
15 | AUX 1 |
16 | AUX 2 |
17 | INJECTOR 1 |
18 | INJECTOR 2 |
19 | INJECTOR 3 |
20 | INJECTOR 4 |
21 | INJECTOR 5 |
22 | INJECTOR 6 |
23 | COIL 1 |
24 | COIL 2 |
25 | COIL 3 |
26 | COIL 4 |
27 | 5V SENSOR SUPPLY |
28 | CAN L |
29 | DIGITAL IN 1 |
30 | DIGITAL IN 2 |
31 | CAM + |
32 | CAM - |
33 | KNOCK 2 |
34 | TPS |
35 | IAT |
36 | ANALOG IN 2 |
37 | ANALOG IN 4 |
38 | ANALOG IN 6 |
39 | ANALOG IN 7 |
40 | LSU PIN 5 |
41 | LSU PIN 2 |
42 | DBW + |
43 | AUX 3 |
44 | AUX 4 |
45 | VBAT +12V |
46 | AUX 5 |
47 | AUX 6 |
48 | GND |
49 | INJECTOR 7 |
50 | INJECTOR 8 |
51 | COIL 5 |
52 | COIL 6 |
53 | COIL 7 |
54 | COIL 8 |
55 | GND |
56 | CAN H |
Pin 4 sondy LSU 4.9 należy podłączyć do +12V po zapłonie, a więc do tego samego źródła, co pin VBAT +12V.